Music City Cup IV

October 4, 2014
Senior Competitors

Click for IDPA website
High Senior:   Ernest Heath III    ESP - Expert 289.84 (85)
    Name     Match Score     Target Points Down         Division/Class  
1 Ernest Heath III 289.84 85 ESP /Expert
2 Randy Richardson 293.74 61 SSP /Master
3 Mike S. Foster 326.02 94 ESP /Expert
4 Greg Cook 327.96 55 ESP /Expert
5 Greg Bell 333.27 99 ESP /Sharpshooter
6 Dan Stuart 341.04 72 SSP /Expert
7 Jeffery Jones 355.99 114 ESP /Sharpshooter
8 Robert Standley 373.06 123 ESP /Expert
9 Tim Coleman 375.47 129 ESP /Expert
10 Nicky Carter 412.15 120 CDP /Sharpshooter
11 Douglas Crabtree 426.35 82 SSP /Marksman
12 GW Austin 428.34 133 ESP /Marksman
13 John Alexander 439.03 116 CDP /Sharpshooter
14 Paul Archer 448.57 137 SSP /Sharpshooter
15 Robert Briggs 451.23 95 SSR /Expert
16 Todd Cole 460.37 170 ESP /Marksman
17 Michael Cultra 475.90 112 SSP /Sharpshooter
18 Walt Kloeppel 520.48 91 CDP /Marksman
19 Michael Brechner 522.02 149 SSP /Marksman
20 Terence Cheney 536.39 188 SSP /Marksman
21 Rick Williams 542.45 208 ESR /Marksman
22 John Mecklenburg 561.31 173 ESR /Sharpshooter
23 Belinda Cultra 585.46 197 SSP /Marksman
24 Delia Carter 599.16 138 ESP /Novice
  Stanley Hodgin    DNF   ESR /Sharpshooter